UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Österreich
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Hermannskogel | 86 | 105 (17:00 Uhr) | 96 |
Eisenstadt | 55 | 82 (17:00 Uhr) | 67 |
St. Pölten - Eybnerstraße | 21 | 99 (19:00 Uhr) | 70 |
Graz - Lustbühel | 81 | 96 (18:00 Uhr) | 88 |
Salzburg - Mirabellplatz | 51 | 97 (17:00 Uhr) | 75 |
Linz - Neue Welt | 20 | 90 (15:00 Uhr) | 56 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 50 | 89 (17:00 Uhr) | 69 |
Innsbruck - Nordkette | 84 | 87 (19:00 Uhr) | 85 |
Lustenau - Wiesenrain | 46 | 83 (15:00 Uhr) | 70 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben
in µg/m3. Informationsschwelle:
180 µg/m3, Alarmschwelle:
240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med.
Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT